Điểm thi GKI năm học 2013-2014
PHÒNG GD &ĐT ĐÔNG TRIỀU | BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA GKI | ||||||||
TRƯỜNG TH : | THỦY AN | NĂM HỌC : | 2013-2014 | ||||||
1,Môn Tiếng Việt | |||||||||
TT | khối lớp | TS lớp | TS HS | TS dự thi | Số lượng điểm | Tỉ lệ % | |||
9,10 | 7,8 | 5,6 | <5 | < TB | |||||
1 | 1 | 2 | 40 | 40 | 19 | 13 | 7 | 1 | 2.5 |
2 | 2 | 3 | 58 | 58 | 11 | 22 | 18 | 7 | 12.1 |
3 | 3 | 2 | 63 | 63 | 23 | 28 | 11 | 1 | 1.6 |
4 | 4 | 3 | 48 | 48 | 16 | 22 | 8 | 2 | 4.2 |
5 | 5 | 2 | 73 | 73 | 24 | 33 | 15 | 1 | 1.4 |
Cộng | 12 | 282 | 282 | 93 | 118 | 59 | 12 | 4.3 | |
2,Môn Toán | |||||||||
TT | khối lớp | TS lớp | TS HS | TS dự thi | số lượng điểm | Tỉ lệ % | |||
9,10 | 7,8 | 5,6 | <5 | <TB | |||||
1 | 1 | 2 | 40 | 40 | 23 | 13 | 4 | 0 | 0.0 |
2 | 2 | 3 | 58 | 58 | 28 | 19 | 13 | 8 | 13.8 |
3 | 3 | 2 | 63 | 63 | 32 | 19 | 10 | 2 | 3.2 |
4 | 4 | 3 | 48 | 48 | 12 | 18 | 14 | 3 | 6.3 |
5 | 5 | 2 | 73 | 73 | 35 | 22 | 12 | 4 | 5.5 |
Cộng | 12 | 282 | 282 | 130 | 91 | 53 | 17 | 6.0 | |
Thủy An, ngày 28 tháng 10 năm 2013 | |||||||||
Hiệu trưởng | |||||||||
(đã ký) |
Trần Thị Kim Liên
Các thông tin khác: