Công khai về khảo sát chất lượng đầu năm - Năm học 2013-2014
CHẤT LƯỢNG KHẢO SÁT ĐẦU NĂM - NĂM HỌC 2013-2014
| TS HS | HS DỰ KT | TIẾNG VIỆT | TOÁN | ||||||||||||||
9-10 | 7-8 | 5-6 | <5 | 9-10 | 7-8 | 5-6 | <5 | |||||||||||
SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | SL | % | |||
2A | 34 | 34 | 7 | 20.6 | 12 | 35.3 | 14 | 41.2 | 1 | 2.9 | 10 | 29.4 | 13 | 38.2 | 10 | 38.2 | 1 | 2.9 |
2B | 24 | 24 | 2 | 8.3 | 8 | 33.3 | 10 | 41.7 | 4 | 16.7 | 9 | 37.5 | 12 | 50. |
|
| 3 | 12.5 |
K.2 | 58 | 58 | 9 | 15.5 | 20 | 34.5 | 24 | 41.4 | 5 | 8.6 | 19 | 43.1 | 25 | 46.6 | 10 | 3.4 | 4 | 46.9 |
3A | 25 | 25 | 5 | 20 | 5 | 20 | 10 | 40 | 5 | 20 | 4 | 16 | 10 | 40 | 7 | 28 | 4 | 16 |
3B | 22 | 22 | 5 | 22.7 | 14 | 63.6 | 2 | 9.1 | 1 | 4.5 | 10 | 45.5 | 10 | 45.5 | 1 | 4.5 | 1 | 4.5 |
3C | 16 | 16 | 5 | 31.3 | 7 | 43.8 | 3 | 18.8 | 1 | 6.3 | 9 | 56.3 | 6 | 37.5 | 1 | 6.3 | 0 |
|
K. 3 | 63 | 63 | 15 | 23.8 | 26 | 41.3 | 15 | 23.8 | 7 | 11.1 | 23 | 36.5 | 26 | 41.3 | 9 | 14.3 | 5 | 7.9 |
4A | 25 | 25 | 9 | 36 | 7 | 28 | 5 | 20 | 4 | 16 | 6 | 24 | 7 | 28 | 6 | 24 | 6 | 24 |
4B | 22 | 22 | 3 | 13.6 | 9 | 40.9 | 9 | 40.9 | 1 | 4.5 | 7 | 31.8 | 4 | 18.2 | 10 | 45.5 | 1 | 4.5 |
K. 4 | 47 | 47 | 12 | 25.6 | 16 | 34.0 | 14 | 29.8 | 5 | 10.6 | 13 | 27.7 | 11 | 23.4 | 16 | 34.0 | 7 | 14.9 |
5A | 27 | 27 | 1 | 3.7 | 6 | 22.2 | 16 | 59.3 | 4 | 14.8 | 1 | 3.7 | 15 | 55.6 | 8 | 29.6 | 3 | 11.1 |
5B | 26 | 26 |
|
| 5 | 19.2 | 15 | 57.7 | 6 | 23.1 | 3 | 11.5 | 4 | 15.4 | 14 | 53.8 | 5 | 19.2 |
5C | 20 | 20 | 2 | 10 | 7 | 35 | 6 | 30 | 5 | 25 | 2 | 10 | 7 | 35 | 9 | 45 | 2 | 10 |
K. 5 | 73 | 73 | 3 | 0.2 | 18 | 24.6 | 37 | 50.7 | 15 | 20.5 | 6 | 8.2 | 26 | 35.6 | 31 | 42.5 | 10 | 13.7 |
TỔNG | 241 | 241 | 39 | 16.2 | 80 | 33.2 | 90 | 37.3 | 32 | 13.3 | 61 | 25.3 | 113 | 46.9 | 66 | 27.4 | 26 | 10.8 |
Thủy An, ngày 10 tháng 9 năm 2012 HIỆU TRƯỞNG (đã ký) Trần Thị Kim Liên |