Dự toán chi NSNN năm 2014
PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU | |||||||||||
| |||||||||||
THUYẾT MINH CHI TIẾT DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2014 | |||||||||||
Nhóm | Nội dung | Tổng số | Quý I | Quý II | Quý III | Quý IV | |||||
chi | |||||||||||
II | CHI TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH CẤP | 2,259,950,000 | 601,759,000 | 554,850,000 | 559,095,000 | 544,246,000 | |||||
KINH PHÍ TỰ CHỦ | 2,259,950,000 | 601,759,000 | 554,850,000 | 559,095,000 | 544,246,000 | ||||||
1 | Thanh toán cá nhân | 1,979,400,000 | 494,850,000 | 494,850,000 | 494,850,000 | 494,850,000 | |||||
Mục 6000: Tiền lương | 899,760,000 | 224,940,000 | 224,940,000 | 224,940,000 | 224,940,000 | ||||||
Trong đó Kinh phí TK 10% thực hiện điều chỉnh lương | 38,300,000 | 9,575,000 | 9,575,000 | 9,575,000 | 9,575,000 | ||||||
Mục: 6099: Lương dịch vụ | 38,000,000 | 9,500,000 | 9,500,000 | 9,500,000 | 9,500,000 | ||||||
Mục 6100: Phụ cấp lương | 716,156,000 | 179,039,000 | 179,039,000 | 179,039,000 | 179,039,000 | ||||||
Mục 6250: Phúc lợi tập thể | 12,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||||||
Mục 6300 : Các khoản đóng góp | 275,184,000 | 68,796,000 | 68,796,000 | 68,796,000 | 68,796,000 | ||||||
Trong đó :Trích lại KPCĐ 2% | 23,920,000 | 5,980,000 | 5,980,000 | 5,980,000 | 5,980,000 | ||||||
2 | Chi nghiệp vụ chuyên môn | 176,140,000 | 57,744,000 | 40,000,000 | 39,000,000 | 39,396,000 | |||||
Mục 6500 : Thanh toán dịch vụ công cộng | 24,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | ||||||
Mục 6550: Vật tư văn phòng | 8,140,000 | 1,744,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 1,396,000 | ||||||
Mục 6600 : Thông tin ,tuyên truyền liên lạc | 24,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | ||||||
Mục 6650: Hội Nghị | 20,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | ||||||
Mục 6700: Công tác phí | 20,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | ||||||
Mục 6900: Sửa chữa TS phục vụ công tác | 20,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | ||||||
chuyên môn và duy trì bảo dưỡng các công | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||||
trình cơ sở hạ tầng từ kinh phí thường xuyên | |||||||||||
Mục 7000: Chi phí nghiệp vụ chuyên môn | 60,000,000 | 30,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||||||
từng ngành | |||||||||||
3 | Chi mua đồ dùng, trang thiết bị, phương tiện | 104,410,000 | 49,165,000 | 20,000,000 | 25,245,000 | 10,000,000 | |||||
làm việc và xây dựng nhỏ. | |||||||||||
Mục 9050 :Chi mua sắm tài sản dùng | 70,000,000 | 30,000,000 | 20,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||||||
cho công tác chuyên môn. | |||||||||||
Mục 9100: Sửa chữa tài sản phục vụ chuyên | 34,410,000 | 19,165,000 | 15,245,000 | ||||||||
môn và các công trình cơ sở hạ tầng từ kinh | |||||||||||
phí đầu tư. | |||||||||||
4 | Các khoản chi thường xuyên khác | - | - | - | - | - | |||||
Mục 7750: Chi khác | |||||||||||
KẾ TOÁN | HIỆU TRƯỞNG | ||||||||||
(đã ký) | |||||||||||
Nguyễn Thị Đức | Trần Thị Kim Liên |
Others:
- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01/2014
- Lịch công tác tháng 12/2013
- Điểm thi GKI năm học 2013-2014
- Chương trình công tác tháng 11/2013
- Chương trình công tác tháng 10/2013
- Danh sách học sinh đạt giải các cuộc thi năm học 2012-2013
- Danh sách học sinh đạt giải các cuộc thi năm học 2012-2013
- Công khai chất lượng học sinh năm học 2012-2013
- Công khai về khảo sát chất lượng đầu năm - Năm học 2013-2014
- Chương trình công tác tháng 8,9/2013
- Phân công giảng dạy năm học 2013-2014
- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 5/2013
- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 4/2013
- Cam kết chất lượng giáo dục năm 2013-2014
- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3/2013