Công khai hóa về tài chính
BẢNG TỔNG HỢP THU TIỀN DẠY TIN HỌC
NĂM HỌC 2014 - 2015
TT | Họ và tên Giáo viên |
Lớp | Tổng số tiền thu kỳ 1 | Tổng số tiền thu kỳ 2 | Tổng thu |
1 | Nguyễn Thị Vân Anh | 3A | 2.784.000 | 3.480.000 | 6.264.000 |
2 | Nguyễn Thị Hải Vân | 3B | 2.592.000 | 3.240.000 | 5.832.000 |
3 | Bựi Thị Viên | 4B | 3.072.000 | 3.840.000 | 6.912.000 |
4 | Nguyễn T. Mai Hạnh | 4A | 3.072.000 | 3.840.000 | 6.912.000 |
5 | Trần Thị Thanh Huyền | 5B | 1.920.000 | 2.400.000 | 4.320.000 |
6 | Trần Thị Liên | 5A | 2.208.000 | 2.760.000 | 4.968.000 |
| Tổng cộng |
| 15.648.000 | 19.560.000 | 35.208.000 |
BẢNG QUYẾT TOÁN THU TIỀN NƯỚC UỐNG
NĂM HỌC 2014 - 2015
TT | Họ và tên Giáo viên |
Lớp | Số học sinh toàn trường | Số học thực thu | Tổng thu |
1 | Nguyễn Thị Vân Anh | 3B | 22 | 20 | 1.440.000 |
2 | Vũ Ngọc Bích | 3A | 25 | 21 | 1.512.000 |
3 | Trần Thị Thanh Huyền | 4B | 22 | 21 | 1.512.000 |
4 | Nguyễn Thị Hải Vân | 4A | 25 | 20 | 1.440.000 |
5 | Trần Thị Dịu | 3C | 16 | 16 | 1.008.000 |
6 | Nguyễn T. Mai Hạnh | 5C | 20 | 20 | 1.440.000 |
7 | Bựi Thị Viên | 5B | 26 | 26 | 1.872.000 |
8 | Dương Thanh An | 1A | 25 | 23 | 1.656.000 |
9 | Hoàng Thị Viễn | 1B | 15 | 15 | 1.080.000 |
10 | Trần Thị Ngọc Ánh | 2A | 34 | 31 | 2.232.000 |
11 | Nguyễn Thị Thưởng | 2B | 24 | 24 | 1.728.000 |
12 | Trần Thị Liên | 5A | 27 | 27 | 1.944.000 |
| Tổng cộng |
| 281 | 262 | 18.864.000 |
KẾ TOÁN HIỆU TRƯỞNG HT HỘI CMHS
(đã ký)
Nguyễn Thị Đức Trần Thị Kim Liên Nguyễn Viết Duy
- LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2014
- Kết quả KSCL đầu năm - năm học 2014-2015
- Thông tin về đội ngũ - Năm học 2014-2015
- PHÂN CÔNG CM - NĂM HỌC 2014-2015
- Chất lượng Giáo dục CKII -Năm học 2013-2014
- Chất lượng HKI năm học 2013-2014
- Chất lượng HKI năm học 2013-2014
- Chương trình công tác tháng 3/2014
- công khai thu - chi tài chính năm 2013, 2014
- Công khai thu - chi tài chính năm 2013
- chương trình công tác tháng 02/2014
- Dự toán chi NSNN năm 2014
- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01/2014
- Lịch công tác tháng 12/2013
- Điểm thi GKI năm học 2013-2014